华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
-13.03%
  • 美国消费(2024-09-05)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2024-09-05)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互认基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 09-06 0.8549 0.8549 -1.92% -3.48% -5.81% -11.92% -20.44% -17.54% 购买 赎回
资源优选 09-06 3.041 3.150 -0.72% -4.37% -2.97% -14.94% -4.58% 1.06% 购买 赎回
价值ETF联接 09-06 2.295 2.325 -0.22% -2.59% -1.67% -2.63% 0.44% 9.49% 购买 赎回
沪深300增强A 09-06 1.1958 1.4348 -0.82% -2.37% -2.60% -8.26% -11.84% -2.94% 购买 赎回
红利基金A 09-06 1.4091 1.4391 -1.06% -1.86% -4.42% -12.91% -2.30% -3.62% 购买 赎回
中短债C 09-06 1.1503 1.1703 0.01% 0.10% -0.05% 0.45% 2.48% 1.81% 购买 赎回
中短债A 09-06 1.1760 1.1960 0.00% 0.10% -0.03% 0.55% 2.89% 2.09% 购买 赎回
券商ETF联接A 09-06 1.1524 1.1524 0.46% -0.40% -0.49% -1.12% -15.05% -9.77% 购买 赎回
香港中小A 09-06 0.9681 0.9681 -0.09% -1.44% 0.93% -10.35% -17.67% -9.83% 购买 赎回
香港大盘A 09-06 0.9077 0.9077 -0.08% -3.73% 3.65% -3.73% 0.00% 11.07% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 09-06 1.577 1.577 -1.87% -1.87% -2.59% -8.26% -19.42% -18.54% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 09-06 0.6042 0.6042 -1.66% -2.42% -9.70% -9.24% -26.74% -18.71% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 09-06 0.6005 0.6005 -1.65% -2.44% -9.71% -9.32% -26.96% -18.87% 购买 赎回
绿色领先 09-06 0.9785 0.9785 -1.38% -2.23% -6.12% -10.70% -20.47% -15.71% 购买 赎回
品质生活 09-06 1.259 1.309 -1.49% -2.40% -2.25% -16.29% -25.19% -16.07% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
ESG责任投资A 09-06 0.7624 0.7624 -1.01% -1.49% -0.34% -11.31% -22.12% -4.90% 购买 赎回
ESG责任投资C 09-06 0.7590 0.7590 -1.00% -1.49% -0.37% -11.39% -22.36% -5.09% 购买 赎回
安享混合A 09-06 1.1094 1.1094 -0.20% -0.25% -0.52% -0.71% 5.40% 5.15% 购买 赎回
安享混合C 09-06 1.1084 1.1084 -0.20% -0.25% -0.54% -0.74% -- -0.23% 购买 赎回
安盈 09-06 0.9884 0.9884 -0.04% 0.17% -0.27% -1.05% -1.96% -1.67% 购买 赎回
安悦混合A* 09-06 0.9301 0.9301 -0.04% -0.20% -1.56% -4.68% -8.00% -6.32% 购买 赎回
安悦混合C* 09-06 0.9250 0.9250 -0.04% -0.22% -1.59% -4.76% -8.28% -6.51% 购买 赎回
宝康配置 09-06 3.0078 4.9878 -0.44% -1.90% -0.94% -6.65% -8.46% -0.68% 购买 赎回
宝康消费品 09-06 2.7015 8.0847 -1.23% -1.16% -0.57% -12.35% -20.16% -14.63% 购买 赎回
成长策略A 09-06 1.1764 1.1764 -1.29% -3.46% -3.57% -11.79% -15.06% -8.78% 购买 赎回
成长策略C 09-06 1.1906 1.1906 -1.29% -3.47% -3.60% -11.90% -- -14.35% 购买 赎回
创新优选 09-06 1.542 1.882 -1.72% -1.91% -2.65% -13.27% -22.90% -24.30% 购买 赎回
大健康A 09-06 1.4658 1.4658 -1.58% 0.24% -0.95% -5.91% -0.58% -12.13% 购买 赎回
大健康C 09-06 1.4529 1.4529 -1.58% 0.23% -1.00% -6.05% -1.29% -12.60% 购买 赎回
大盘精选 09-06 1.8752 2.3602 -1.81% -3.43% -4.26% -12.26% -8.37% -6.16% 购买 赎回
第三产业A* 07-18 1.0517 1.0517 -0.01% 3.89% -0.64% -0.39% -8.72% 1.46% 购买 赎回
第三产业C* 07-18 1.0395 1.0395 -0.02% 4.12% -1.17% -0.94% -9.37% 0.82% 购买 赎回
动力组合A 09-06 1.9894 4.4994 -1.41% -1.12% -2.82% -13.08% -21.23% -16.45% 购买 赎回
动力组合C 09-06 1.9645 1.9645 -1.41% -1.14% -2.87% -13.22% -21.70% -16.80% 购买 赎回
多策略A 09-06 0.3393 4.5438 -1.62% -3.20% -5.25% -17.43% -25.79% -19.98% 购买 赎回
多策略C 09-06 0.3364 0.3364 -1.61% -3.05% -5.16% -17.43% -26.11% -20.17% 购买 赎回
服务优选 09-06 2.867 3.167 -1.07% -1.85% -4.40% -10.49% -20.47% -7.69% 购买 赎回
国策导向A 09-06 0.775 0.775 -1.65% -3.13% -5.14% -17.20% -25.05% -19.27% 购买 赎回
国策导向C 09-06 0.7710 0.7710 -1.53% -3.14% -5.17% -17.27% -25.36% -19.60% 购买 赎回
核心优势A 09-06 1.699 1.699 -1.79% -3.47% -4.44% -12.20% -6.65% -5.56% 购买 赎回
核心优势C 09-06 1.6850 1.6850 -1.81% -3.49% -4.42% -12.29% -6.85% -5.71% 购买 赎回
红利精选 09-06 1.1126 1.3126 -0.71% -1.60% -1.82% -7.80% 3.34% 7.56% 购买 赎回
红利精选C 09-06 1.1006 1.3006 -0.71% -1.60% -1.85% -7.89% 2.90% 7.24% 购买 赎回
价值发现A 09-06 1.2131 1.2131 -1.07% -1.84% -4.50% -10.55% -20.23% -7.47% 购买 赎回
价值发现C 09-06 1.1967 1.1967 -1.07% -1.85% -4.55% -10.69% -20.71% -7.86% 购买 赎回
竞争优势A 09-06 0.4152 0.4152 -2.76% -6.63% -2.95% -10.58% -21.50% -17.86% 购买 赎回
竞争优势C 09-06 0.4152 0.4152 -2.76% -6.61% -2.97% -10.67% -- -18.20% 购买 赎回
科技先锋 09-06 0.8991 0.8991 -1.43% -4.37% -2.85% -5.12% -12.13% -13.56% 购买 赎回
科技先锋C 09-06 0.8860 0.8860 -1.44% -4.38% -2.89% -5.22% -12.49% -13.80% 购买 赎回
可持续发展A 09-06 0.6523 0.6523 -1.18% -1.52% -1.55% -9.70% -21.39% -16.19% 购买 赎回
可持续发展C 09-06 0.6452 0.6452 -1.18% -1.53% -1.59% -9.79% -21.70% -16.41% 购买 赎回
量化对冲混合A 09-06 1.1706 1.4006 -0.05% 0.28% 0.02% 0.33% 4.60% 3.89% 购买 赎回
量化对冲混合C 09-06 1.1362 1.3662 -0.05% 0.27% -0.02% 0.23% 4.18% 3.60% 购买 赎回
量化对冲混合D 09-06 1.1700 1.1700 -0.05% 0.28% -0.01% 0.28% -- 0.94% 购买 赎回
量化选股A 09-06 0.8537 0.8537 -1.72% -2.13% -4.63% -9.73% -14.42% -10.65% 购买 赎回
量化选股C 09-06 0.8484 0.8484 -1.73% -2.13% -4.65% -9.82% -14.77% -10.90% 购买 赎回
绿色主题A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 购买 赎回
绿色主题C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 购买 赎回
生态中国A 09-06 2.374 2.574 -1.98% -3.22% -8.94% -17.28% -42.25% -31.01% 购买 赎回
生态中国C 09-06 2.3460 2.3460 -1.96% -3.22% -8.96% -17.39% -42.58% -31.28% 购买 赎回
事件驱动A 09-06 0.554 0.554 -1.95% -3.15% -9.18% -17.07% -40.24% -30.05% 购买 赎回
事件驱动C 09-06 0.5540 0.5540 -1.77% -3.15% -9.18% -17.07% -40.49% -30.31% 购买 赎回
收益增长A 09-06 5.9143 5.9143 -1.23% -1.51% -1.37% -12.58% -24.96% -7.17% 购买 赎回
收益增长C 09-06 5.8286 5.8286 -1.23% -1.52% -1.42% -12.71% -25.59% -7.77% 购买 赎回
万物互联A 09-06 0.761 0.761 -2.19% -5.58% -8.20% -16.56% -35.45% -26.97% 购买 赎回
万物互联C 09-06 0.7520 0.7520 -2.21% -5.53% -8.18% -16.72% -35.89% -27.27% 购买 赎回
稳健回报 09-06 1.251 1.251 -0.32% -1.11% -1.50% -5.01% -6.50% -1.42% 购买 赎回
先进成长 09-06 3.5634 3.8314 -1.07% -1.48% -4.53% -8.43% -19.45% -15.23% 购买 赎回
消费升级 09-06 0.9160 0.9160 -0.88% -1.18% -0.68% -14.01% -26.03% -16.22% 购买 赎回
新飞跃 09-06 1.8752 1.8752 -0.49% -1.07% -1.00% -3.61% -2.90% 0.54% 购买 赎回
新活力 09-06 1.5631 1.6181 -0.03% 0.31% -0.15% -0.33% 0.28% 0.37% 购买 赎回
新机遇 09-06 1.6513 1.6513 -0.19% -0.51% -0.66% -1.26% 0.92% 2.48% 购买 赎回
新机遇C 09-06 1.6381 1.6381 -0.19% -0.52% -0.66% -1.28% 0.82% 2.42% 购买 赎回
新价值 09-06 1.5888 1.5888 -0.28% -0.87% -0.77% -2.34% -1.43% 1.16% 购买 赎回
新兴产业 09-06 1.6876 2.1356 -1.75% -3.20% -2.80% -12.91% -13.62% -12.82% 购买 赎回
新兴成长 09-06 0.8620 0.8620 -1.67% -3.17% -1.91% -13.17% -16.05% -13.93% 购买 赎回
新兴成长C 09-06 0.8521 0.8521 -1.66% -3.18% -1.98% -13.34% -16.59% -14.32% 购买 赎回
新兴消费A 09-06 0.6872 0.6872 -1.05% -2.32% 0.93% -9.34% -13.27% 1.06% 购买 赎回
新兴消费C 09-06 0.6778 0.6778 -1.05% -2.32% 0.89% -9.43% -13.61% 0.79% 购买 赎回
行业精选 09-06 1.0314 1.0314 -1.41% -1.13% -2.82% -13.04% -27.48% -22.79% 购买 赎回
研究精选 09-06 0.6841 0.6841 -1.60% -1.60% -2.38% -8.37% -18.33% -15.99% 购买 赎回
医药生物A 09-06 2.149 3.049 -1.69% -0.05% -1.47% -8.63% -7.49% -16.83% 购买 赎回
医药生物C 09-06 2.1520 2.6130 -1.69% -0.05% -1.47% -8.77% -7.93% -17.10% 购买 赎回
远恒混合A 09-06 0.8603 0.8603 -1.67% -3.28% -5.19% -17.78% -- -14.33% 购买 赎回
远恒混合C 09-06 0.8565 0.8565 -1.66% -3.30% -5.24% -17.90% -- -14.67% 购买 赎回
远见回报A 09-06 0.6634 0.6634 -1.41% -1.10% -2.74% -12.97% -21.47% -16.00% 购买 赎回
远见回报C 09-06 0.6574 0.6574 -1.41% -1.13% -2.79% -13.10% -21.94% -16.35% 购买 赎回
远景混合A 09-06 0.9459 0.9459 -0.76% -0.86% -0.88% -5.12% -- -5.41% 购买 赎回
远景混合C 09-06 0.9432 0.9432 -0.76% -0.87% -0.93% -5.26% -- -5.68% 购买 赎回
专精特新A 09-06 0.5491 0.5491 -1.33% -2.35% -5.86% -11.51% -34.68% -30.48% 购买 赎回
专精特新C 09-06 0.5459 0.5459 -1.32% -2.34% -5.88% -11.57% -34.87% -30.62% 购买 赎回
资源优选 09-06 3.041 3.150 -0.72% -4.37% -2.97% -14.94% -4.58% 1.06% 购买 赎回
资源优选C 09-06 2.998 2.998 -0.73% -4.37% -3.01% -15.02% -4.98% 0.81% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
安融债A 09-06 0.9819 0.9819 -0.18% -0.73% -0.58% -2.53% -1.98% -1.30% 购买 赎回
安融债C 09-06 0.9754 0.9754 -0.18% -0.73% -0.61% -2.64% -2.37% -1.57% 购买 赎回
安宜债A 09-06 1.0344 1.0344 0.01% 0.14% 0.61% 0.90% 1.59% 1.23% 购买 赎回
安宜债C 09-06 1.0272 1.0272 0.01% 0.13% 0.58% 0.81% 1.28% 1.01% 购买 赎回
安元债A 09-06 1.0039 1.0039 -0.17% -0.06% -0.70% -1.22% 0.38% -0.20% 购买 赎回
安元债C 09-06 1.0008 1.0008 -0.16% -0.06% -0.73% -1.29% 0.08% -0.40% 购买 赎回
宝丰债A 09-06 1.0515 1.1875 0.00% 0.05% 0.08% 0.42% 2.28% 1.64% 购买 赎回
宝丰债C 09-06 1.0431 1.1641 0.00% 0.04% 0.05% 0.36% 2.02% 1.47% 购买 赎回
宝丰债D 09-06 1.0515 1.0515 0.00% 0.05% 0.08% -0.06% -- 0.20% 购买 赎回
宝泓债 09-06 1.0630 1.1180 0.01% 0.20% -0.01% 0.64% 3.45% 2.52% 购买 赎回
宝惠定开债* 09-06 1.0147 1.1457 0.00% 0.05% 0.23% 0.68% 2.85% 2.03% 购买 赎回
宝嘉30天债券A 09-06 1.0017 1.0017 0.00% 0.04% 0.09% -- -- 0.17% 购买 赎回
宝嘉30天债券C 09-06 1.0014 1.0014 0.00% 0.03% 0.07% -- -- 0.14% 购买 赎回
宝康债 09-06 1.2423 2.3753 -0.03% 0.06% -0.02% -0.02% 1.66% 1.34% 购买 赎回
宝康债C 09-06 1.2168 1.5018 -0.03% 0.05% -0.06% -0.11% 1.25% 1.06% 购买 赎回
宝利定开债* 09-06 1.0182 1.1732 0.01% 0.08% 0.37% 1.10% 4.32% 2.97% 购买 赎回
宝隆债A 09-06 1.0586 1.0586 0.00% 0.24% -0.08% 1.04% 3.54% 2.77% 购买 赎回
宝隆债C 09-06 1.0576 1.0576 0.00% 0.23% -0.09% 1.01% 3.48% 2.74% 购买 赎回
宝瑞定开债* 09-06 1.0832 1.1182 0.00% 0.36% 0.30% 2.41% 4.83% 4.21% 购买 赎回
宝润债A 09-06 1.0417 1.1367 -0.02% 0.28% -0.06% 0.80% 3.04% 2.23% 购买 赎回
宝润债C 09-06 1.0513 1.0613 -0.02% 0.27% -0.08% 0.77% -- 2.17% 购买 赎回
宝盛债A 09-06 1.0742 1.1732 0.01% 0.16% -0.05% 0.76% 3.64% 2.85% 购买 赎回
宝盛债C 09-06 1.0845 1.1055 0.01% 0.16% -0.05% 0.73% 3.54% 2.79% 购买 赎回
宝通短债A 09-06 1.0554 1.0554 0.00% 0.05% 0.06% 0.48% 2.72% 1.88% 购买 赎回
宝通短债C 09-06 1.0518 1.0518 0.00% 0.05% 0.05% 0.43% 2.51% 1.74% 购买 赎回
宝怡债 09-06 1.0986 1.1884 0.02% 0.16% -0.15% 0.74% 3.45% 2.57% 购买 赎回
宝裕债A 09-06 1.0544 1.1514 -0.01% 0.04% 0.06% 0.42% 2.18% 1.51% 购买 赎回
可转债A 09-06 1.3562 1.3562 -0.40% -0.68% -1.92% -7.18% -13.37% -9.45% 购买 赎回
可转债C 09-06 1.3406 1.3406 -0.40% -0.68% -1.93% -7.24% -13.58% -9.60% 购买 赎回
双债增强A 09-06 0.9581 0.9581 -0.54% -1.63% -2.54% -9.27% -9.18% -7.95% 购买 赎回
双债增强C 09-06 0.9453 0.9453 -0.54% -1.63% -2.58% -9.36% -9.54% -8.20% 购买 赎回
增强收益债A 09-06 1.1222 1.5022 -0.28% -0.58% -1.53% -7.48% -13.32% -11.04% 购买 赎回
增强收益债B 09-06 1.0444 1.4244 -0.27% -0.59% -1.56% -7.58% -13.67% -11.28% 购买 赎回
政金债A 09-06 1.0468 1.1518 0.00% 0.18% -0.06% 0.78% 2.81% 2.32% 购买 赎回
政金债C 09-06 1.0416 1.0866 0.00% 0.18% -0.06% 0.76% -- 1.85% 购买 赎回
中短债A 09-06 1.1760 1.1960 0.00% 0.10% -0.03% 0.55% 2.89% 2.09% 购买 赎回
中短债C 09-06 1.1503 1.1703 0.01% 0.10% -0.05% 0.45% 2.48% 1.81% 购买 赎回
中短债D 09-06 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
0-2年政金债A 09-06 1.0021 1.0021 0.01% 0.10% 0.07% -- -- 0.21% 购买 赎回
0-2年政金债C 09-06 1.0020 1.0020 0.01% 0.09% 0.07% -- -- 0.20% 购买 赎回
0-3年政金债A 09-06 1.0241 1.0241 0.01% 0.14% 0.06% 0.84% -- 2.41% 购买 赎回
0-3年政金债C 09-06 1.0239 1.0239 0.01% 0.14% 0.05% 0.83% -- 2.39% 购买 赎回
1-3年国开债A 09-06 1.0457 1.1247 0.01% 0.13% 0.09% 0.79% 2.98% 2.41% 购买 赎回
1-3年国开债C 09-06 1.0468 1.0468 0.01% 0.13% 0.09% 0.82% -- 1.44% 购买 赎回
电子ETF联接A 09-06 0.6334 0.6334 -1.68% -4.92% -4.57% -1.32% -8.04% -3.50% 购买 赎回
电子ETF联接C 09-06 0.6296 0.6296 -1.67% -4.92% -4.56% -1.35% -8.21% -3.61% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 09-06 0.7684 0.7684 -0.08% -1.74% 3.11% -8.74% -15.87% -2.43% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 09-06 0.7644 0.7644 -0.08% -1.74% 3.09% -8.82% -16.12% -2.62% 购买 赎回
国证治理指数发起A 09-06 0.8305 0.8305 -0.76% -2.83% -1.74% -9.67% -6.81% 0.78% 购买 赎回
国证治理指数发起C 09-06 0.8238 0.8238 -0.76% -2.83% -1.76% -9.73% -7.08% 0.57% 购买 赎回
红利基金A 09-06 1.4091 1.4391 -1.06% -1.86% -4.42% -12.91% -2.30% -3.62% 购买 赎回
红利基金C 09-06 1.3697 1.3997 -1.06% -1.87% -4.46% -13.00% -2.69% -3.89% 购买 赎回
沪港深价值A 09-06 0.9555 0.9555 -0.19% -3.70% -2.24% -7.51% 1.71% 8.59% 购买 赎回
沪港深价值C 09-06 0.9350 0.9350 -0.18% -3.71% -2.27% -7.60% 1.30% 8.29% 购买 赎回
沪港深新消费A 09-06 0.7987 0.7987 -0.59% -1.65% 3.70% -5.55% -11.55% 0.38% 购买 赎回
沪港深新消费C 09-06 0.7938 0.7938 -0.59% -1.66% 3.67% -5.61% -11.78% 0.20% 购买 赎回
沪深300增强A 09-06 1.1958 1.4348 -0.82% -2.37% -2.60% -8.26% -11.84% -2.94% 购买 赎回
沪深300增强C 09-06 1.1669 1.4059 -0.82% -2.38% -2.63% -8.36% -12.20% -3.21% 购买 赎回
化工ETF联接A 09-06 0.5014 0.5014 -1.53% -2.87% -3.78% -15.76% -24.73% -14.42% 购买 赎回
化工ETF联接C 09-06 0.4982 0.4982 -1.54% -2.87% -3.80% -15.80% -24.88% -14.55% 购买 赎回
价值ETF联接 09-06 2.295 2.325 -0.22% -2.59% -1.67% -2.63% 0.44% 9.49% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 09-06 0.6338 0.6338 -1.25% -0.91% -1.23% -6.10% -33.69% -30.16% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 09-06 0.6286 0.6286 -1.24% -0.91% -1.26% -6.17% -33.89% -30.30% 购买 赎回
科技ETF联接A 09-06 0.8549 0.8549 -1.92% -3.48% -5.81% -11.92% -20.44% -17.54% 购买 赎回
科技ETF联接C 09-06 0.8380 0.8380 -1.92% -3.48% -5.83% -12.01% -20.76% -17.76% 购买 赎回
券商ETF联接A 09-06 1.1524 1.1524 0.46% -0.40% -0.49% -1.12% -15.05% -9.77% 购买 赎回
券商ETF联接C 09-06 1.1288 1.1288 0.45% -0.41% -0.54% -1.23% -15.39% -10.02% 购买 赎回
上证科创板芯片发起式A* 09-06 0.9990 0.9990 -0.03% -0.10% -0.10% -- -- -0.10% 购买 赎回
上证科创板芯片发起式C* 09-06 0.9990 0.9990 -0.02% -0.10% -0.10% -- -- -0.10% 购买 赎回
深创100联接A* 09-06 0.6339 0.6339 -1.32% -1.89% -1.64% -9.01% -15.89% -7.26% 购买 赎回
深创100联接C* 09-06 0.6282 0.6282 -1.32% -1.89% -1.67% -9.08% -16.15% -7.45% 购买 赎回
食品ETF联接A 09-06 0.5589 0.5589 -1.36% -3.69% -6.29% -19.65% -30.17% -20.86% 购买 赎回
食品ETF联接C 09-06 0.5554 0.5554 -1.35% -3.68% -6.29% -19.69% -30.32% -20.96% 购买 赎回
同业存单 09-06 1.0466 1.0466 0.00% 0.03% 0.06% 0.42% 2.03% 1.38% 购买 赎回
稀有金属增强A 09-06 0.4511 0.4511 -1.55% -2.46% -2.78% -12.83% -27.22% -21.18% 购买 赎回
稀有金属增强C 09-06 0.4474 0.4474 -1.54% -2.48% -2.80% -12.89% -27.44% -21.34% 购买 赎回
消费龙头A 09-06 1.0334 1.0334 -1.02% -1.58% -1.73% -12.24% -15.90% -8.48% 购买 赎回
消费龙头C 09-06 1.0225 1.0225 -1.02% -1.58% -1.76% -12.30% -16.11% -8.63% 购买 赎回
新材料ETF联接A 09-06 0.4159 0.4159 -1.42% -2.10% -3.66% -14.03% -33.11% -18.40% 购买 赎回
新材料ETF联接C 09-06 0.4123 0.4123 -1.43% -2.09% -3.69% -14.10% -33.32% -18.58% 购买 赎回
医疗ETF联接A 09-06 0.4824 0.4143 -1.95% -2.25% -9.26% -13.76% -30.01% -28.38% 购买 赎回
医疗ETF联接C 09-06 0.4793 0.4793 -1.94% -2.24% -9.28% -13.81% -30.15% -28.48% 购买 赎回
银行ETF联接A 09-06 1.2435 1.8083 0.18% -1.61% -1.35% -0.19% 9.24% 15.90% 购买 赎回
银行ETF联接C 09-06 1.2255 1.2255 0.18% -1.61% -1.36% -0.24% 9.02% 15.74% 购买 赎回
有色ETF联接A 09-06 0.8160 0.8160 -0.66% -4.37% -4.67% -14.95% -15.34% -7.04% 购买 赎回
有色ETF联接C 09-06 0.8119 0.8119 -0.66% -4.37% -4.70% -15.00% -15.58% -7.22% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 09-06 0.4706 0.4706 -1.34% -1.01% 0.32% -9.67% -22.36% -11.71% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 09-06 0.4666 0.4666 -1.35% -1.02% 0.30% -9.73% -22.59% -11.88% 购买 赎回
智能制造ETF联接A 09-06 0.6440 0.6440 -1.75% -3.98% -5.90% -11.42% -23.11% -16.25% 购买 赎回
智能制造ETF联接C 09-06 0.6385 0.6385 -1.75% -3.98% -5.94% -11.48% -23.34% -16.43% 购买 赎回
中证1000* 09-06 0.6951 0.3075 -1.61% -2.47% -4.77% -10.98% -25.56% -21.54% 购买 赎回
中证1000指数C* 09-06 0.6905 0.6905 -1.62% -2.47% -4.81% -11.05% -25.81% -21.71% 购买 赎回
中证100ETF联接A 09-06 1.3927 1.3927 -0.87% -2.67% -2.08% -7.52% -12.66% -2.87% 购买 赎回
中证100ETF联接C 09-06 1.3666 1.3666 -0.86% -2.67% -2.10% -7.59% -12.91% -3.06% 购买 赎回
中证500增强A 09-06 0.9088 0.9088 -1.56% -2.06% -4.17% -12.18% -18.16% -12.39% 购买 赎回
中证500增强C 09-06 0.8858 0.8858 -1.57% -2.07% -4.21% -12.27% -18.49% -12.63% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 09-06 0.9477 0.9477 -0.70% -2.07% -1.08% -7.18% -- -5.23% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 09-06 0.9470 0.9470 -0.70% -2.07% -1.09% -7.22% -- -5.30% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 09-06 0.5075 0.5075 -1.38% -3.66% -5.90% -12.45% -22.41% -16.27% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 09-06 0.5028 0.5028 -1.37% -3.68% -5.95% -12.53% -22.66% -16.45% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 09-06 0.6508 0.6508 -1.09% -1.93% -9.86% -16.03% -20.08% -19.78% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 09-06 0.6455 0.6455 -1.10% -1.93% -9.88% -16.09% -20.32% -19.95% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
价值ETF 09-06 0.844 2.311 -0.24% -2.76% -1.75% -2.76% 0.48% 10.18% 申赎清单
国防军工ETF 09-06 0.9371 0.9371 -1.36% -3.25% -9.92% -8.87% -21.63% -14.58% 申赎清单
券商ETF 09-06 0.7761 0.7761 0.48% -0.42% -0.54% -1.21% -15.83% -10.26% 申赎清单
银行ETF 09-06 1.2299 1.2299 0.19% -1.70% -1.39% -0.11% 9.93% 17.09% 申赎清单
医疗ETF 09-06 0.2741 0.8223 -2.07% -2.39% -9.78% -14.58% -31.59% -29.92% 申赎清单
科技ETF 09-06 0.9519 0.9519 -2.03% -3.67% -6.13% -12.60% -21.67% -18.61% 申赎清单
电子ETF 09-06 0.6361 0.6361 -1.79% -5.31% -4.95% -6.76% -13.59% -9.02% 申赎清单
食品ETF 09-06 0.5226 0.5226 -1.43% -3.88% -6.61% -18.25% -29.51% -19.58% 申赎清单
智能制造ETF 09-06 0.7433 0.7433 -1.85% -4.20% -6.21% -12.09% -24.44% -17.02% 申赎清单
化工ETF 09-06 0.5197 0.5197 -1.63% -3.06% -3.99% -16.85% -25.46% -15.03% 申赎清单
金融科技ETF 09-06 0.7433 0.7433 -1.33% -0.85% -1.05% -6.23% -34.78% -31.14% 申赎清单
有色龙头ETF 09-06 0.9234 0.9234 -0.70% -4.62% -4.97% -15.64% -16.01% -7.26% 申赎清单
新材料ETF 09-06 0.5534 0.5534 -1.51% -2.19% -3.84% -14.74% -34.59% -19.32% 申赎清单
大数据ETF 09-06 0.5710 0.5710 -2.08% -2.96% -6.35% -12.90% -37.05% -28.35% 申赎清单
智能电动车ETF 09-06 0.5818 0.5818 -1.41% -1.04% 0.36% -10.12% -23.43% -12.29% 申赎清单
深创100ETF 09-06 0.5972 0.5972 -1.42% -2.02% -1.66% -9.45% -16.63% -7.51% 申赎清单
双创龙头ETF 09-06 0.4179 0.4179 -1.46% -3.86% -6.13% -13.03% -23.45% -17.00% 申赎清单
养老ETF 09-06 0.6491 0.6491 -1.05% -0.66% -3.31% -10.97% -18.53% -16.36% 申赎清单
消费龙头ETF 09-06 0.6650 0.6650 -1.06% -1.64% -1.86% -12.92% -17.38% -9.28% 申赎清单
地产ETF 09-06 0.5212 0.5212 -1.64% -2.87% -5.17% -13.21% -39.24% -18.23% 申赎清单
港股互联网ETF 09-06 0.6664 0.6664 -0.07% -1.84% 3.33% -9.37% -15.49% -1.55% 申赎清单
中证100ETF 09-06 0.7911 0.7911 -0.93% -2.85% -2.31% -7.99% -13.15% -2.93% 申赎清单
绿色能源ETF 09-06 0.6158 0.6158 -1.17% -0.76% -0.85% -8.85% -25.29% -10.06% 申赎清单
信创ETF 09-06 0.6073 0.6073 -1.81% -3.36% -7.41% -13.61% -- -33.15% 申赎清单
标普红利ETF 09-06 0.9624 0.9624 -1.08% -1.89% -4.51% -13.49% -- -4.12% 申赎清单
A50ETF 09-06 0.9341 0.9341 -0.74% -2.20% -1.15% -7.38% -- -6.59% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
华宝添益B 09-06 0.4840 1.5970% 购买 赎回
华宝添益D 09-06 0.4190 1.3610% 购买 赎回
现金宝A 09-06 0.3554 1.2870% 购买 赎回
现金宝B 09-06 0.4212 1.5290% 购买 赎回
现金宝E 09-06 0.4209 1.5290% 购买 赎回
单日取现额度2万
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 09-06 106.1607 108.1607 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 09-06 0.4184 1.3530% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
QDII致远A 09-05 0.9412 0.9412 0.03% -2.61% 4.74% -7.13% 14.28% 10.33% 购买 赎回
